2021학년도 1학기_열작
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 캠퍼스
- 전체 학과
-
학습 소모임
-
smh2011@jnu.ac.kr
-
062-530-2335
-
기초교육원
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
나의 신청내역
- 프로그램 일정 상태
세부내용
구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로그램명 | 열작 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유형 | • 콘텐츠 제작 공동체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영 | • 랜선 학습 모임 (※ 코로나19 사태 추이에 따라 오프라인 모임 병행) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자격 및 팀 구성 | • 자격: 본교 재학 중인 대학생 • 4~6명 모둠 구성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주제 | • 전남대생을 위한 코로나 블루 극복 방법 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청 및 참여 | • 기초교육원 누리집(https://ile.jnu.ac.kr) • 포털 ID 로그인 → 열공 → 신청하기 → 열작 - 팀장: 신규팀 개설하기 → 팀원에게 모둠 비밀번호 전송 - 팀원: 팀원으로 신청하기 → 모둠 비번 입력 - 참여: 선정 심사 후 팀 승인 → e-class 자율강좌 → 열작 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기간 (변경 가능) | • 신청: 1학기 - 2021. 3. 15.(월)~ 3. 24.(수) • 활동: 1학기 – 2021. 3. 30.(화) ~ 6. 18.(금) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리 | • 운영진이 팀 활동 모니터링 및 피드백 실시 • 팀 별 프로젝트 수행 및 결과 발표 • 팀 선정 및 평가 후 인증, 콘테츠 평가 • 역량 평가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선정 | 심사 | • 1단계: 실무진 활동계획서 평가 • 2단계: 실무진 평가 후 교수학습지원센터장, 기초교육원장 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
평가 기준 |
※ 상황에 따라 심사 항목, 기준, 배점 변경 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
선정 |
| • 기본: 최소 구성원 수 4명 충족 • 활동계획의 합산점수가 높은 순 • 우선 선발 ① 핵심역량 진단 실시자 ② 선착순 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증 | 모임 횟수 | • 5회 이상 실시 모임 인정(모둠, 개인) • 60분 이상 모임 인정 (2시간 모임 권고) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제출 자료 | • 활동보고서 2회 · 중간 및 최종 • 활동소감문 1회(모둠) • 창작 콘텐츠 1편 제출 · 코로나 극복 방법 콘텐츠 제출 · 규격: 3분 이내 웹스트리밍 버전 동영상(유튜브 공개 동의) · 저작권 관련 사항 준수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설문 실시 | • 알림아리 및 성과공유회 설문 • 핵심역량 진단 • 사전 및 사후 설문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증 심사 | 심사 | • 1단계: 평가단(또는 실무진) 보고서, 기획안, 콘텐츠 평가 • 2단계: 실무진 평가 후 교수학습지원센터장, 기초교육원장 확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콘테츠 평가 기준 |
※ 상황에 따라 심사 항목, 기준, 배점 변경 가능
• 콘텐츠 및 기획안 평가: 합산 점수가 높은 순 • 저작권 관련 사항 침해 여부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성과공유회 | • 모둠 활동 수행 과정 공유 • 콘텐츠 시사회 및 소감, 시상 등 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
혜택 | • 이수증 마이페이지에서 발급 • 장학금 30~40만원 차등 지급(시상금 포함) • 참여 수가 적거나 작품 수준이 낮을 경우 시상 하지 않음 • 자기계발활동기록부 활동 내용 기재 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.
상세일정 및 신청하기
- 프로그램 일정 마일리지 신청기간 신청현황
-
2021학년도 1학기_열작
~
15 부터
까지6 팀 / 무제한
접수인원 제한없음
종료
-
팀명
(Team Name) / 상세내역 팀장 / 팀원 팀 신청현황 -
6 20이 미래다
~
정** (2029**)
(4명)
참여승인 -
5 집나가면 개고생
~
임** (2026**)
(4명)
참여승인 -
4 무야호
~
이** (1835**)
(4명)
참여승인 -
3 코로나 저리가 조
~
장** (1905**)
(4명)
참여승인 -
2 T.A.C(Tourism. ASMR. Corona virus)
~
한** (1519**)
(4명)
참여승인 -
1 스리슬쩍
~
강** (1901**)
(4명)
참여승인